
К началу зимнего сезона компания «Веломоторс» представила обновленный снегоход STELS VIKING 800 2.0 с новым вариатором канадской компании CVTech.
CVTech производитель с мировым именем, разрабатывающий вариаторные системы специально для снегоходов.
Вариатор CVTech не требует обслуживания на протяжении всего срока службы, очень надежный и неприхотливый в эксплуатации.
Обновленные снегоходы STELS VIKING 800 2.0 - непревзойденная мощность и производительность, независимо от того, куда вы едете. Современный взгляд на утилитарный снегоход!
Основные преимущества - изменение поведения снегохода:
1. С вариатором CVTech снегоход VIKING 800 стал более динамичным и скоростным;
2. Еще тише работа. Работает очень тихо даже на повышенных оборотах;
3. Увеличенный срок службы ремня;
4. Еще экономичнее. Экономия топлива с новым CVTech.
Снегоход STELS VIKING 800 2.0 готов к самым тяжелым условиям. Убедитесь в этом сами!
| Модификация | Viking 800 |
| Рама | стальная листовая, клепано-сварная |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем, см. куб. | 800 |
| Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
| Система запуска | Электростартер,ручной стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 67(49,9)/(6000) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 73/5000 |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 |
| Сцепление | Автоматическое, центробежное (CVT) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Первичная передача | Клиноременный вариатор (CVTech) |
| Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
| Подвеска задняя | Маятниковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170мм |
| Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3938/600/22 |
| Тормоз | Дисковый, с гидравлическим приводом, установлен на выходном валу коробки передач, действует на гусеницу |
| Емкость основного топливного бака | 45 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3170/1160/1470 |
| Клиренс | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 469 |
| Полная масса, кг | 688 |
| Радиус разворота, мм | 5000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
| Пассажирское сиденье | + |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.